| Motor / Prestaties |
|---|
| Type: | 36 /48 Volt AC | - |
| Max. vermogen: | 36 Volt 7,4 / 48 Volt 11 kW | |
| Maximumsnelheid: | 13 km/uur | Ideale snelheid voor uw transporten |
| Type regelaar en max. uitgangsvermogen: | Sepex A | - |
| Weg homologatie: | Nee | - |
| Vermogen standaard omstandigheden: | 36 Volt 5,5 / 48 Volt 6,6 kW | Genoeg vermogen voor een hoog trekvermogen. |
| Maximale trekvermogen: | 36 Volt 4500 / 48 Volt 7.200 kg | - |
| Batterij |
|---|
| Type accu's: | Lood-zuur | - |
| Aantal accu's: | 18 / 24 stuks | 2 volt cellen |
| Acculader, aanwezig in het voertuig: | Nee | externe Acculader |
| Geschatte laadtijd accu's: | 8-12 uur | - |
| Accuspanning: | 38 / 48 V | - |
| Accucapaciteit: | 11 kWh | weitere Optionen |
| Ingangsstroom: | 230 Volt | Aan iedere aansluiting met 230 V / 16 A aan te sluiten. |
| Verwisselbaar accupakket: | optionel | - |
| Nominale capaciteit C5: | 240 Ah | - |
| Aandrijftechniek |
|---|
| Aandrijftechniek: | Direkt | Gelijk aan het gebruik van een automatische versnelling. |
| Aandrijving: | Achter | Hierdoor licht bestuurdbaar. |
| Differentieelunit achter: | Ja | - |
| Remmen |
|---|
| Vooraan / Achteraan: | Schijves | Hydraulisch geremd. |
| Parkeerrem: | Ja | elektro-hydraulisch. Geen handremhendel nodig |
| Regeneratieve rem: | Ja | Zodra het gaspedaal losgelaten wordt, remt het voertuig af en worden de accu's door de remenergie weer bijgeladen. |
| Ophangingen |
|---|
| Achter: | Dubbele bladveren | Zorgt voor goed rijgedrag. |
| Chassis en de carrosserie |
|---|
| Chassis: | Staal | Stalenchassis, gepoedercoat. |
| Zitplaatsen: | 1 personen | - |
| Carrosserie: | Staal | Stalenchassis, gepoedercoat. |
| Trekhaak achter: | Optioneel | Verschillende mogelijkheden. |
| Elektronica en verlichting |
|---|
| Display: | Accuindicatiemeter | - |
| Akoestisch signaal achteruitrijden: | Ja | - |
| Lampen: | LED licht, rem- en achterlicht | - |
| Afmetingen, laadvermogen en gewicht |
|---|
| Breedte: | 965 mm | - |
| Hoogte: | 1117 mm | - |
| Ledig gewicht inclusief accu's (op chassis): | ca 750 kg | - |
| Wielbasis: | 1320 mm | - |
| Lengte (met laadvloer): | 1980 mm | - |
| Afmetingen laadvloer: | 540 x 970 mm | Ideal voor u cargobox. |
| Laadvermogen (met laadvloer optie): | 318 kg | - |
| Besturing |
|---|
| Minimale draaicirkel (binnen): | ca 1950 mm | Extreem wendbaar. |
| Banden |
|---|
| Voor: | 4.8 x 8 | Luchtbanden. |
| Achter: | 4.8 x 8 | Luchtbanden. |