Motor / Prestaties |
---|
Vermogen standaard omstandigheden: | 5 kW | Het vermogen en het koppel zijn afgestemd op professioneel en intensief gebruik. |
Type: | 60V AC | |
Maximumsnelheid: | 45 km/uur | De maximale snelheid is indicatief en gebaseerd op een vlakke ondergrond onder optimale omstandigheden. Snelheid kan op wens gereduceerd worden. |
Weg homologatie: | Ja | naar EU L7e |
Batterij |
---|
Type accu's: | AGM | Onderhoudsvrij |
Aantal accu's: | 5 stuks | 12 Volt per accu |
Autonomie met volledig opgeladen accu's: | 50 km | De maximale autonomie is indicatief en gebaseerd op een vlakke ondergrond onder optimale conditie, afhankelijk van staat van de accu's. Deze waarde is nooit bindend. |
Acculader, aanwezig in het voertuig: | Ja | |
Geschatte laadtijd accu's: | 8 tot 12 uur | Voeding via 230V 16A 50Hz, acculader is multivoltage uitvoering. Tussenladingen niet mogelijk. |
Type acculader: | Hoogfrequent | Met de hoogfrequent acculader wordt een beter lading en een toename van de bedrijfsduur van het accupakket verkregen. |
Accuspanning: | 60 V | |
Nominale capaciteit C5: | 165 Ah | |
Nominale capaciteit C20: | 185 Ah | |
Ingangsstroom: | 230 Volt | Acculader is multivoltage. |
Accucapaciteit: | 11,1 kWh | |
Aandrijftechniek |
---|
Aandrijftechniek: | Elektronische toerentalregeling | Gelijk aan het gebruik van een automatische versnellingsbak. |
Aandrijving: | Achteras | |
Maximale berijdbare helling: | 15% | |
Differentieelunit achter: | Ja | |
Remmen |
---|
Vooraan / Achteraan: | Voorzijde hydraulische schijfremmen / achter trommelremmen | |
Parkeerrem: | Ja | |
Regeneratieve rem: | Ja | Wanneer het gaspedaal wordt losgelaten, wordt het voertuig vertraagt en de accu's opgeladen door de remenergie. |
Ophangingen |
---|
Voor: | MacPherson-type met een onafhankelijke wiel ophanging | Macpherson ophanging voor een hoger rijcomfort en rijprecisie. |
Achter: | Met De Dion-brug + stabiliserende bar | De De-Dion-as zorgt voor comfortabeler rijden, een beter asgedrag en betere tractie op alle ondergronden. |
Chassis en de carrosserie |
---|
Chassis: | Staal met roestwerende behandeling | |
Carrosserie: | Kunststof | |
Zitplaatsen: | 2 personen | |
Veiligheid: | 3-punt veiligheidsgordels | |
Kleur voertuig: | . | Voertuigdelen zijn gedeeltelijk wit, zwart en aluminium kleurig. |
Kleur zittingen: | zwart | |
Elektronica en verlichting |
---|
Verwarming: | Ja | Beperkt de autonomie |
12V-aansluiting in het voertuig: | Ja | |
Display: | Ja | De volgende functies worden o.a. getoond: snelheid, km-stand, urenstand, groot-klein licht, richtingaanwijzer en achteruit. |
Lampen: | Ja | Dagrijverlichting, koplampen, achterlichten, richtingaanwijzers, remlichten en claxon. |
Akoestisch signaal achteruitrijden: | Ja | |
Afmetingen, laadvermogen en gewicht |
---|
Lengte (met laadvloer): | 3286 mm | |
Breedte: | 1379/1660 mm | zonder spiegels/met spiegels |
Hoogte: | 1670 mm | |
Bodemvrijheid: | 120 mm | |
Afmetingen laadvloer: | 1500/1300/265 mm | buiten afmetingen |
Laadvermogen (met laadvloer optie): | ca 300 kg | |
Ledig gewicht inclusief accu's (op chassis): | 829 kg | |
Wielbasis: | 2099 mm | |
Laadvloerhoogte: | 766 mm | |
Banden |
---|
Achter: | 155/65/R13 | |
Voor: | 155/65/R13 | |