Motor / Prestaties |
---|
Vermogen standaard omstandigheden: | 5 kW | Het vermogen en het koppel zijn afgestemd op professioneel en intensief gebruik. |
Type: | 60V AC | |
Maximumsnelheid: | 45 km/uur | De maximale snelheid is indicatief en gebaseerd op een vlakke ondergrond onder optimale omstandigheden. |
Weg homologatie: | ja | L7E |
Batterij |
---|
Type accu's: | AGM | onderhoudsvrij |
Aantal accu's: | 5 stuks | a 12 Volt |
Autonomie met volledig opgeladen accu's: | 50 km | De maximale autonomy is indicatief en gebaseerd op een vlakke ondergrond onder optimale |
Acculader, aanwezig in het voertuig: | Ja | |
Geschatte laadtijd accu's: | 8 tot 12 uur | Voeding via 230V 16A 50Hz. |
Type acculader: | Hoogfrequent | Met de hoogfrequent acculader wordt een beter lading en een toename van de bedrijfsduur van de accu verkregen. |
Accuspanning: | 60 V | |
Nominale capaciteit C5: | 190 Ah | |
Nominale capaciteit C20: | 210 Ah | |
Ingangsstroom: | 230 Volt | |
Aandrijftechniek |
---|
Aandrijftechniek: | Elektronische toerentalregeling | Gelijk aan het gebruik van en automatische versnellingsbak. |
Aandrijving: | Achteras | |
Maximale berijdbare helling: | 15% | |
Differentieelunit achter: | Ja | |
Remmen |
---|
Vooraan / Achteraan: | Voorzijde hydraulische schijfremmen / achter Trommel | |
Parkeerrem: | ja | |
Regeneratieve rem: | Ja | Wanneer het gaspedaal wordt losgelaten, wordt het voertuig vertraagt en de accu's opgeladen door de remenergie. |
Ophangingen |
---|
Voor: | MacPherson-type met een onafhankelijke wiel ophanging | Macpherson ophanging voor en hoger rijcomfort en rijprecisie. |
Achter: | Met De Dion-brug + stabiliserende bar | De De-Dion-as zorgt voor comfortabeler rijden, een beter asgedrag en betere tractie op alle ondergronden. |
Chassis en de carrosserie |
---|
Chassis: | Staal met roestwerende behandeling | |
Carrosserie: | ABS Kunststof | |
Zitplaatsen: | 2 personen | |
Elektronica en verlichting |
---|
Verwarming: | Ja | |
Airconditioning: | Ja | |
12V-aansluiting in het voertuig: | Ja | |
Display: | Ja | De volgende functies worden getoond: snelheid, km-stand, urenstand, groot-klein licht, richtingaanwijzer en achteruit. |
Lampen: | Koplampen, achterlichten, richtingaanwijzers, remlichten en claxon | |
Akoestisch signaal achteruitrijden: | Ja | |
Afmetingen, laadvermogen en gewicht |
---|
Lengte (met laadvloer): | 3286 mm | |
Breedte: | 1374/1660 mm | sonder / of Spiegel |
Hoogte: | 1640 mm | |
Bodemvrijheid: | 120 mm | |
Afmetingen laadvloer: | 1480/1300/265 mm | |
Laadvermogen (met laadvloer optie): | ca 300 kg | |
Ledig gewicht inclusief accu's (op chassis): | 829 kg | |
Wielbasis: | 2099 mm | |
Banden |
---|
Achter: | 155/65/R13 | |
Voor: | 155/65/R13 | |