| Motor / Prestaties |
|---|
| Type: | 48 Volt DC | Gleijkstroommotor |
| Max. vermogen: | 11 kW | Genoeg vermogen voor een hoog trekvermogen. |
| Maximumsnelheid: | 13 km/uur | drie keer sneller als te voet. |
| Type regelaar en max. uitgangsvermogen: | Sepex A | - |
| Maximale trekvermogen: | 2720 kg | Hoger trekvermogen optioneel mogelijk door andere overbrenging. |
| Batterij |
|---|
| Type accu's: | Lood-zuur | - |
| Aantal accu's: | 8 stuks | - |
| Acculader, aanwezig in het voertuig: | Ja | Met de in het voertuig aanwezige acculader kan de gebruiker de accu's bijna overal opladen. |
| Geschatte laadtijd accu's: | 8-12 uur | - |
| Type acculader: | Delta Q / hoogfrequent | Met de hoogfrequent acculader wordt een beter lading en een toename van de bedrijfsduur van de accu verkregen. |
| Accuspanning: | 48 V | - |
| Nominale capaciteit C20: | 232 Ah Ah | - |
| Accucapaciteit: | 11 kWh | - |
| Ingangsstroom: | 230 Volt | Aan iedere aansluiting met 230 V / 16 A aan te sluiten. |
| Verwisselbaar accupakket: | Ja | Verschillende accuwissel mogelijkheden, zoals lift-out of roll-out. |
| Nominale capaciteit C5: | 181 Ah Ah | - |
| Aandrijftechniek |
|---|
| Aandrijftechniek: | Direkt | Gelijk aan het gebruik van een automatische versnelling. |
| Aandrijving: | Achter | Hierdoor licht bestuurdbaar. |
| Differentieelunit achter: | Ja | - |
| Remmen |
|---|
| Vooraan / Achteraan: | Schijven | - |
| Parkeerrem: | Ja | - |
| Regeneratieve rem: | Ja | Zodra het gaspedaal losgelaten wordt, remt het voertuig af en worden de accu's door de remenergie weer bijgeladen. |
| Ophangingen |
|---|
| Voor: | Dubbele bladveren | Zorgt voor goed rijgedrag. |
| Achter: | Dubbele bladveren | Zorgt voor goed rijgedrag. |
| Chassis en de carrosserie |
|---|
| Chassis: | Staal | Stalenchassis, gepoedercoat. |
| Zitplaatsen: | 8 personen | Als optie personenaanhanger. |
| Carrosserie: | Staal | Stalenchassis, gepoedercoat. |
| Trekhaak voor: | Optioneel | Verschillende mogelijkheden. |
| Trekhaak achter: | Optioneel | Verschillende mogelijkheden. |
| Elektronica en verlichting |
|---|
| Verwarming: | Nee | Optioneel is een ontwassemer verkrijgbaar. |
| Display: | Accuindicatiemeter | - |
| Akoestisch signaal achteruitrijden: | Ja | - |
| Lampen: | Koplampen, achterlichten en remlichten. | - |
| Afmetingen, laadvermogen en gewicht |
|---|
| Breedte: | 1120 mm | - |
| Hoogte: | 1170 mm | 1830 mm met cabine. |
| Ledig gewicht inclusief accu's (op chassis): | 750 kg | - |
| Wielbasis: | 1524 mm | - |
| Lengte (met laadvloer): | 3050 mm | - |
| Besturing |
|---|
| Draaicirkel buiten: | 3050 mm | Extreem wendbaar. |
| Banden |
|---|
| Voor: | 5.7 x 8 | Luchtbanden
|
| Achter: | 5.7 x 8 | Luchtbanden |