| Motor / Prestaties |
|---|
| Type: | 48 AC | wisselstroommotor. |
| Vermogen standaard omstandigheden: | 4 kW | Het vermogen en het koppel zijn afgestemd op professioneel en intensief gebruik. |
| Maximumsnelheid: | 25 km/uur | De maximale snelheid is indicatief en gebaseerd op een vlakke ondergrond onder optimale omstandigheden. |
| Type regelaar en max. uitgangsvermogen: | 350 A | |
| Batterij |
|---|
| Type accu's: | Lood-zuur | - |
| Autonomie met volledig opgeladen accu's: | 50 km | - |
| Aantal accu's: | 8 stuks | - |
| Acculader, aanwezig in het voertuig: | Ja | - |
| Geschatte laadtijd accu's: | 8 tot 12 uur | Voeding via 230V 16A 50Hz. |
| Type acculader: | Hoogfrequent | Met de hoogfrequent acculader wordt een beter lading en een toename van de bedrijfsduur van de accu verkregen. |
| Accuspanning: | 48 V | - |
| Nominale capaciteit C5: | 181 Ah | - |
| Nominale capaciteit C20: | 232 Ah | - |
| Accucapaciteit: | 11,1 kWh | - |
| Ingangsstroom: | 230 Volt | - |
| Aandrijftechniek |
|---|
| Aandrijftechniek: | Elektronische toerentalregeling | Gelijk aan het gebruik van een automatische versnellingsbak. |
| Aandrijving: | Achteras | - |
| Maximale berijdbare helling: | 25 % | - |
| Differentieelunit achter: | Ja | - |
| Remmen |
|---|
| Vooraan / Achteraan: | Voorzijde hydraulische schijfremmen / achter hydraulische trommel | De hydraulische remmen zijn veiliger dan mechanisch bediende remmen. |
| Parkeerrem: | Ja | wordt geremd via de motor |
| Regeneratieve rem: | Ja | Wanneer het gaspedaal wordt losgelaten, wordt het voertuig vertraagt en de accu's opgeladen door de remenergie. |
| Ophangingen |
|---|
| Voor: | MacPherson-type met een onafhankelijke wiel ophanging | MacPherson ophanging voor een hoger rijcomfort en rijprecisie. |
| Achter: | Met De Dion-brug + stabiliserende bar | De De-Dion-as zorgt voor comfortabeler rijden, een beter asgedrag en betere tractie op alle ondergronden. |
| Chassis en de carrosserie |
|---|
| Chassis: | Staal met roestwerende behandeling | - |
| Carrosserie: | ABS Kunststof | - |
| Zitplaatsen: | 8 personen | - |
| Kleur zittingen: | beige | - |
| Kleur voertuig: | wit | - |
| Elektronica en verlichting |
|---|
| Lampen: | Koplampen, achterlichten, richtingaanwijzers, remlichten en claxon | - |
| Akoestisch signaal achteruitrijden: | Ja | - |
| Display: | Ja | - |
| Afmetingen, laadvermogen en gewicht |
|---|
| Lengte (chassisversie): | 4400 mm | - |
| Breedte: | 1240 mm | - |
| Hoogte: | 1970 mm | - |
| Bodemvrijheid: | 114 mm | - |
| Ledig gewicht inclusief accu's (op chassis): | 600 kg | - |
| Gewicht zonder accus: | 440 kg | - |
| Besturing |
|---|
| Minimale draaicirkel (binnen): | 4600 mm | - |
| Banden |
|---|
| Voor: | 205/50-10 | - |
| Achter: | 205/50-10 | - |