| Motor / Prestaties |
|---|
| Type: | 48V DC | Gelijkstroommotor. |
| Vermogen standaard omstandigheden: | 4 kW | Het vermogen en het koppel zijn afgestemd op professioneel en intensief gebruik. |
| Maximumsnelheid: | 25 km/uur | De maximale snelheid is indicatief en gebaseerd op een vlakke ondergrond onder optimale omstandigheden. |
| Type regelaar en max. uitgangsvermogen: | 400 A | Curtis controller |
| Batterij |
|---|
| Type accu's: | Lood-zuur | - |
| Aantal accu's: | 6 stuks | - |
| Autonomie met volledig opgeladen accu's: | 50 km | - |
| Acculader, aanwezig in het voertuig: | Ja | - |
| Geschatte laadtijd accu's: | 8 tot 12 uur | Voeding via 230V 16A 50Hz. |
| Type acculader: | Hoogfrequent | Met de hoogfrequent acculader wordt een beter lading en een toename van de bedrijfsduur van de accu verkregen. |
| Accuspanning: | 48 V | - |
| Nominale capaciteit C5: | 138 Ah | - |
| Nominale capaciteit C20: | 170 Ah | - |
| Accucapaciteit: | 8,1 kWh | - |
| Ingangsstroom: | 230 Volt | - |
| Aandrijftechniek |
|---|
| Aandrijftechniek: | Elektronische toerentalregeling | Gelijk aan het gebruik van en automatische versnellingsbak. |
| Aandrijving: | Achteras | - |
| Maximale berijdbare helling: | 25 % | - |
| Differentieelunit achter: | Ja | - |
| Remmen |
|---|
| Vooraan / Achteraan: | Voorzijde hydraulische schijfremmen / achter hydraulische trommel | De hydraulische remmen zijn veel veiliger dan mechanisch bediende remmen. |
| Parkeerrem: | Ja | - |
| Regeneratieve rem: | Ja | Wanneer het gaspedaal wordt losgelaten, wordt het voertuig vertraagt en de accu's opgeladen door de remenergie. |
| Ophangingen |
|---|
| Voor: | MacPherson-type met een onafhankelijke wiel ophanging | Macpherson ophanging voor en hoger rijcomfort en rijprecisie. |
| Achter: | Met De Dion-brug + stabiliserende bar | De De-Dion-as zorgt voor comfortabeler rijden, een beter asgedrag en betere tractie op alle ondergronden. |
| Chassis en de carrosserie |
|---|
| Chassis: | Staal met roestwerende behandeling | - |
| Carrosserie: | ABS Kunststof | - |
| Zitplaatsen: | 3 personen | Naast bestuurder plek voor een hulpverlener en een liggende patient.
|
| Elektronica en verlichting |
|---|
| Lampen: | Koplampen, achterlichten, richtingaanwijzers, remlichten en claxon | - |
| Akoestisch signaal achteruitrijden: | Ja | - |
| Afmetingen, laadvermogen en gewicht |
|---|
| Lengte (chassisversie): | 3.140 mm | - |
| Breedte: | 1.220 mm | |
| Hoogte: | 1.900 mm | - |
| Bodemvrijheid: | 114 mm mm | - |
| Afmetingen laadvloer: | 2.100 x 570 mm | Afmeting : laadvloer voor brancard met afmeting 540x500x705mm
|
| Ledig gewicht inclusief accu's (op chassis): | ca. 540 kg | - |
| Gewicht zonder accus: | ca 380 kg | - |
| Besturing |
|---|
| Minimale draaicirkel (binnen): | ca. 2.900 mm | - |
| Banden |
|---|
| Voor: | 205/50-10 | - |
| Achter: | 205/50-10 | - |