| Motor / Prestaties | 
|---|
| Type: | 48V DC | Gelijkstroommotor. | 
| Vermogen standaard omstandigheden: | 4 kW | Het vermogen en het koppel zijn afgestemd op professioneel en intensief gebruik. | 
| Maximumsnelheid: | 25 km/uur | De maximale snelheid is indicatief en gebaseerd op een vlakke ondergrond onder optimale omstandigheden. | 
| Type regelaar en max. uitgangsvermogen: | 300 A | Curtis 1266A controller. | 
| Batterij | 
|---|
| Type accu's: | Lood-zuur | - | 
| Aantal accu's: | 6 stuks | - | 
| Acculader, aanwezig in het voertuig: | Ja | - | 
| Geschatte laadtijd accu's: | 8 tot 12 uur | Voeding via 230V 16A 50Hz. | 
| Type acculader: | Hoogfrequent | Met de hoogfrequent acculader wordt een beter lading en een toename van de bedrijfsduur van de accu verkregen. | 
| Accuspanning: | 48 V | - | 
| Nominale capaciteit C5: | 138 Ah | - | 
| Nominale capaciteit C20: | 170 Ah | - | 
| Accucapaciteit: | 8,1 kWh | - | 
| Ingangsstroom: | 230 Volt | - | 
| Aandrijftechniek | 
|---|
| Aandrijftechniek: | Elektronische toerentalregeling | Gelijk aan het gebruik van en automatische versnellingsbak. | 
| Aandrijving: | Achteras | - | 
| Maximale berijdbare helling: | 25 % | - | 
| Differentieelunit achter: | Ja | - | 
| Remmen | 
|---|
| Parkeerrem: | Ja | Voetparkeerrem | 
| Regeneratieve rem: | Ja | Wanneer het gaspedaal wordt losgelaten, wordt het voertuig vertraagt en de accu's opgeladen door de remenergie. | 
| Achter: | Mechanische trommelremmen | - | 
| Ophangingen | 
|---|
| Voor: | MacPherson-type met een onafhankelijke wiel ophanging | Macpherson ophanging voor en hoger rijcomfort en rijprecisie. | 
| Achter: | Met De Dion-brug + stabiliserende bar | De De-Dion-as zorgt voor comfortabeler rijden, een beter asgedrag en betere tractie op alle ondergronden. | 
| Chassis en de carrosserie | 
|---|
| Chassis: | Staal met roestwerende behandeling. | - | 
| Carrosserie: | ABS kunststof | - | 
| Zitplaatsen: | 2 personen | - | 
| Elektronica en verlichting | 
|---|
| Display: | accuindicatiemeter | - | 
| Lampen: | Koplampen, achterlichten, richtingaanwijzers, remlichten en claxon | - | 
| Akoestisch signaal achteruitrijden: | Ja | - | 
| Afmetingen, laadvermogen en gewicht | 
|---|
| Lengte (chassisversie): | 2420 mm | - | 
| Breedte: | 1160 mm | - | 
| Hoogte: | 1840 mm | - | 
| Bodemvrijheid: | 114 mm | - | 
| Laadvermogen (met laadvloer optie): | 150 kg | - | 
| Ledig gewicht inclusief accu's (op chassis): | 445 kg | - | 
| Gewicht zonder accus: | 270 kg | - | 
| Besturing | 
|---|
| Minimale draaicirkel (binnen): | 2900 mm | - | 
| Banden | 
|---|
| Voor: | 18X8,5-8 | - | 
| Achter: | 18X8,5-8 | - |